Lula Soul
Boho resort wear for all ages. Timeless, with a touch of difference.
Womens Clothing Size |
To fit bust (in cms) |
To fit waist (in cms) |
To fit hips (in cms) |
---|---|---|---|
XS (8) | 87 | 67 | 93 |
S (10) | 92 | 72 | 98 |
M (12) | 97 | 77 | 103 |
L (14) | 102 | 82 | 108 |
XL (16) | 109.5 | 89.5 | 115.5 |
XXL (18-20) | 119.5 | 99.5 | 125.5 |
XXXL (20-22) | 129.5 | 109.5 | 135.5 |
XXXXL (22-24) | 139.5 | 119.5 | 145.5 |
-
Previous
- Page 1 of 3
- Next